真心接納勝過同情,浴火小天使 需要您的支持與鼓勵

愛心捐款
捐款徵信錄 > 愛心傳送 > 捐款徵信錄
2020 年 10 月
10,001 元以上
洞天山堂股份有限公司 200,000 財團法人翁黃琴社會福利基金會 120,000 鄒淑真 26,000
豪宬國際有限公司 20,000 騰光中 20,000 費宇然 20,000
羅秀月 20,000 李世昭 15,000 恆久彩色印刷製版有限公司 12,666
陳毓華 12,000      
5,001 元 ~ 10,000 元
王俐媛 10,000 袁由忠 10,000 舶森電機有限公司 10,000
徐浩棟 10,000 陳宛萱.陳嘉珮 10,000 湯守正 10,000
劉賜福 10,000 邱清平 10,000 陳世瑜 10,000
南港天靈宮(顏光燦) 9,000 莊惠娟 7,000 黃聖哲 6,000
王興隆 6,000 王鐘森燕 6,000 林於 6,000
葉惠娟.葉惠玉 6,000 趙素珠 6,000 史佳正 6,000
陳美玲 6,000 黃詩涵 6,000 歐陽青 6,000
鄒淑真 5,100      
3,001 元 ~ 5,000 元
社團法人新北市法明學佛會 5,000 蔡谷陽 5,000 高素卿 5,000
林小玉 5,000 劉曉潔 5,000 李敏雄 5,000
周純玲 5,000 泰新系統科技股份有限公司 5,000 周玉珍 5,000
王妤方 5,000 時尚甜心企業社 5,000 理博系統有限公司 5,000
陳世哲 5,000 劉明珊 5,000 鍾琬琪 5,000
蘇昱華 5,000 廖嘉冠 4,000 佳嘉企業有限公司 4,000
黎秀群 3,600      
2,001 元 ~ 3,000 元
林敏雄.藍阿文 3,000 尤國棟 3,000 劉素珍 3,000
宏柏國際有限公司 3,000 王湘 3,000 明奇木業有限公司 3,000
林吳阿甘 3,000 鄭淑鳳 3,000 曾慧真 3,000
陳美娟 3,000 廖知蘭 3,000 張巧昀 3,000
蘇文楷 3,000 村秀家有限公司 3,000 王智豊 3,000
許澄江 3,000 江麗蘭 3,000 林欣霈 3,000
胡素真 3,000 財團法人全人基金會 3,000 陳怡如 3,000
陳美茵 3,000 蔡宗閔 3,000 蔡宛蓁 3,000
發票獎金 2,900 彭衍又 2,580 紀柏翰 2,500
黃美娥 2,500 潘麗雅 2,500 郭巧玲 2,200
鄒淑真 2,045      
1,001 元 ~ 2,000 元
上好五金有限公司 2,000 2,000 陳昱儒 2,000
大輪機械工程股份有限公司 2,000 徐友彬 2,000 黃月裡 2,000
黃伯弘 2,000 陳月卿 2,000 楊永輝.蔡素月 2,000
林明瀚 2,000 奇磊股份有限公司 2,000 恆暘貿易有限公司 2,000
林陳菊子 2,000 洪錦花 2,000 傅玉寶 2,000
葉俞均 2,000 金莊明華 2,000 邱俊修 2,000
呂高麗雲 2,000 蔡美淑.蔡奇軒 2,000 吳采玲 2,000
莊宜軒 2,000 王杜玉仙 2,000 林美華 2,000
王佳源 2,000 石淑華 2,000 吳仙子 2,000
吳冠霖 2,000 李淑真 2,000 李銘芝 2,000
亮銀投資有限公司 2,000 姜雍漳 2,000 苙佑門市 2,000
張芸真 2,000 張麗玲 2,000 曹子庸 2,000
黃振銘 2,000 黃振銘 2,000 楊家誠 2,000
楊惠媛 2,000 葉仲姮 2,000 蕭經惠 2,000
謝榮芳 2,000 蘇冠文 2,000 新泰工業股份有限公司 1,990
熊徵祥 1,600 李佩珊 1,500 台新銀行無名氏 1,500
劉玉銖 1,500 王品元 1,500 朱伯松 1,500
胡翔丞 1,500 許庭豪.許晉豪.許文豪 1,500 黃暐翔 1,250
鄭瑜文 1,200 張世文.張世豪 1,200 王湘輔 1,200
李素珍.張耀堃 1,200 黃惠珍.林佳霖 1,200 王怡文 1,200
新旺消防設備股份有限公司 1,190 湯淺愛心會 1,100   
1,000 元
王光明 1,000 世貿海運承攬運送股份有限公司 1,000 世貿航空貨運承攬股份有限公司 1,000
台新銀行無名氏 1,000 吳定中 1,000 林正哲.瓏瓚有限公司 1,000
林杰毅.林念葦.林念樺.謝淑娥 1,000 洪麗桂 1,000 殷匡佐 1,000
郭進財 1,000 陳秀敏 1,000 曾金鷹 1,000
楊千慧 1,000 葆丞工程有限公司 1,000 彰銀無名氏 1,000
劉白江.莊玉娥 1,000 蔡錦川 1,000 王育程 1,000
呂學尚 1,000 巫翠花 1,000 李筱慧 1,000
邱清松 1,000 侯星良 1,000 高立翰 1,000
郭珮俞 1,000 陳詩軒 1,000 陳碧足 1,000
廖燈科 1,000 劉素英 1,000 鍇振科技有限公司 1,000
汪俊良 1,000 皇田工業股份有限公司 1,000 張靖晨 1,000
莊麗香 1,000 陳品岑 1,000 廖照村 1,000
王陳阿滿 1,000 吳憲明 1,000 李夜開 1,000
林芳美 1,000 林芸如 1,000 林煥宗 1,000
翁蔡秀賢 1,000 張瓊瑤 1,000 陳柏志 1,000
趙瑞湘 1,000 台新銀行無名氏 1,000 邱雪華 1,000
徐振誠.徐振中 1,000 張O維 1,000 張秀華 1,000
曹哲寧 1,000 陳玉珠 1,000 陳嬿羽 1,000
謝美玲 1,000 李泓誌 1,000 李麗鳳 1,000
孫錦堂 1,000 陳炳川 1,000 陳意堯 1,000
方皖君 1,000 台新銀行無名氏 1,000 匡昭勳 1,000
李明珠 1,000 張秀蘭 1,000 陳良明.陳林秀娥 1,000
黃麗珍 1,000 詹智宇 1,000 鄒正灶 1,000
鄭文義 1,000 嚴文強 1,000 嚴章慈 1,000
嚴章瑄 1,000 王軒鎂 1,000 李淑芬 1,000
張盛雄 1,000 黃鳳秋 1,000 賴主榮 1,000
東湖奉聖宮 1,000 林育美 1,000 徐菁蓮 1,000
張文俊 1,000 王宗太 1,000 李雪紅 1,000
陳佳瑩 1,000 黃榮全.黃曾夜蓮 1,000 劉秋娟 1,000
王仁煌 1,000 李根源 1,000 林淑溱 1,000
詹烱仁.詹鈞宇 1,000 曾冠傑 1,000 陳嘉珮.陳嘉真.陳忠瑋 1,000
台新銀行無名氏 1,000 余中薔 1,000 黃景淳 1,000
台新銀行無名氏 1,000 梁毓希 1,000 王湘晴 1,000
李明峰 1,000 無名氏 1,000 戴靜宜 1,000
吳宥德 1,000 汪俊良 1,000 洪稚森 1,000
胡淑芬 1,000 張玉娟 1,000 陳添財 1,000
陳萱 1,000 匯勝實業有限公司 1,000 詹翊 1,000
黃思群 1,000 詹哲昌 1,000 輝盟國際股份有限公司 1,000
王玉燕 1,000 王宗寶 1,000 王勝輝.陳佳音 1,000
王璦葶 1,000 古英華 1,000 白純宜 1,000
仲之柔 1,000 朱珮禎 1,000 朱傑麟 1,000
吳圭酌 1,000 吳瑞碧 1,000 呂易儒 1,000
呂柏靜 1,000 李孟儒 1,000 李金城 1,000
李蕙如 1,000 沈炫妙 1,000 屈保誠 1,000
林佐彧 1,000 林妙姿 1,000 林沛彤 1,000
林宜宣 1,000 林亭妤 1,000 林信義 1,000
林純汝 1,000 林耀宗 1,000 林耀駿 1,000
邱秀蓉 1,000 邱昭憲.邱桂美 1,000 洪秋玲 1,000
洪硃汶 1,000 紀博欽 1,000 胡媺華 1,000
范郁歆 1,000 范郁歆 1,000 范碧秋 1,000
唐瑞梅 1,000 高文雪 1,000 高韋奇 1,000
涂斯婷 1,000 張世賢 1,000 張芸真 1,000
張振庭 1,000 莊鈴鈺 1,000 許均愉 1,000
許淑貞 1,000 許華美 1,000 郭繼儀 1,000
陳秀蓁 1,000 陳松李 1,000 陳建良 1,000
陳柔云 1,000 陳紅哖 1,000 陳姵羚 1,000
陳景霖 1,000 曾美女 1,000 黃文杉 1,000
黃美華 1,000 黃雯雀 1,000 新逸資訊科技有限公司 1,000
楊明理 1,000 楊淑華 1,000 萬彩玲 1,000
葉建良 1,000 葉陳幸 1,000 葉雲田 1,000
葉靜惠 1,000 詹奇哲 1,000 賈智安 1,000
雷佳珍 1,000 雷佳慶 1,000 廖家逸 1,000
聞新會計師事務所 1,000 劉志信 1,000 劉厚耕 1,000
劉品辰 1,000 劉維貞 1,000 蔡文玲 1,000
蔡函希 1,000 蔡陳惠檳 1,000 蔡詠聿 1,000
蔡摯辰 1,000 蕭銘君 1,000 蕭銘德 1,000
賴基明 1,000 薛乃綸 1,000 薛宇竣 1,000
薛黃春蘭 1,000 謝玉燕 1,000 謝堅 1,000
鍾守平 1,000 簡懿杏 1,000 藍元澤 1,000
蘇志超 1,000 鐘聖凱 1,000   
501 元 ~ 999 元
陳圻沅 900 游漢鐘 900 台新銀行無名氏 900
彭桂香 900 蕭國彬 900 謝發昇 900
韓榮達 900 林瓊芳 900 邱春馨 800
楊椏智 800 范奕涵 800 張騰元 800
黃竣捷 800 李忠彥 800 蔡錦燕 800
林羿妏 800 彭詩如 800 周敦筠 800
林淇妍 800 游淑芬 800 劉欣潔 800
賴珮慈 750 劉淑芬 700 璿灃營造 700
魏瑨銓 700 李中仁 700 陳鳳蓮 700
吳志強 700 周大鈞 700 林彥麇 700
陳郁欣 700 詹雁婷 700 台中榮總郵局 604
陳和彬 600 黃明旋 600 吳岱霖 600
莊正水.何莉莉 600 王雲寶 600 林侑橙 600
謝雨玲 600 陳怡潔 600 張金鳳 600
崔兆誠.崔齊 600 陸富達 600 士鴻實業有限公司 600
林建成 600 陳芊卉.陳芊凱 600 魏靖融 600
歐陽雯 600 張芳綺 600 黃一信 600
鄭明仁 600 邱梅芳 600 王震瑜 600
吳政頡 600 李孟昭 600 李定綸 600
李相瑄 600 李家語 600 周欣儀 600
洪梓默.洪君妮 600 記珮瑜 600 陳孝先 600
陳淑惠 600 傅有慈 600 黃士豪 600
黃思維 600 黃棟樑 600 新安東京海上產險 600
蔡佩真 600 鄭旭峰 600 鄭婕君 600
謝采伶 600 蘇士杰 600 柯儒穎全家福 550
謝昀宸 520 羅唯尹 515   
500 元
台新銀行無名氏 500 江素瓊 500 吳坤芳.吳劍進 500
巫國雄 500 李文光 500 李正助 500
李采寧.李芮妤.李文元.吳孟蓁.鄭碧雲 500 林佳蘅 500 林祐光 500
林麗珠 500 邱文生 500 范姜親美 500
苑寶華 500 張元耘.張翔誠 500 陳怡婷 500
陳張中女 500 陳惠美 500 章修琪 500
葉蘇梅雪 500 詹遂願 500 潘錦裡 500
謝蕙如.謝孟宸.謝勝治.陳雪娟.謝蕙鍈 500 羅景騰.羅景懷 500 羅紫萍 500
吳許笑.吳美金 500 周建炎 500 陳永和 500
陳國瑞 500 葉基水 500 葉陳阿味 500
蔡明宜 500 朱立華 500 李世仁.謝明君.李家豪 500
林思語.林冠言.許宸瑋 500 林峻寬 500 邱玉環 500
邱琇蘭 500 葉宥廷.葉芝彤.李守鈞 500 鄭辰洋 500
盧姵岑 500 盧喬尹 500 王碧瑜 500
曾阿琳 500 朝陽實業社 500 游博丞 500
游竣逵 500 林日盛 500 林佐融 500
林澤嚴 500 洪培元 500 陳奕臻 500
陳秋安 500 陳德旺 500 傅若恒 500
楊凱茗 500 蔡慧玲.項光照.項育棠.項巧荺 500 顏朝發 500
魏皙 500 蘇玉卿.陳佩琳 500 朱宬震 500
吳丞樺 500 秦婉庭 500 許宏南 500
陳儀霖 500 楊竣傑 500 彰銀網路無名氏 500
王馨 500 李賀安 500 邱安言.邱品睿 500
黃佩雲 500 台新銀行無名氏 500 李宇堯 500
林宗翰 500 林淑雲 500 李新福 500
林梅嬌 500 商哲嘉 500 陳育真 500
葉奕甫 500 羅碧華 500 林思吟 500
施武宏 500 台新銀行無名氏 500 吳秋燕 500
孫嘉隆 500 黃媛淑 500 蔡美霞 500
嚴嬋娟 500 林碧娟 500 陳銘淵 500
彰銀網路無名氏 500 林日盛 500 林佐融 500
林裕三 500 林澤嚴 500 張芬雅 500
陳奕臻 500 周麗鳳 500 岳安台 500
蔡維倫 500 郭建呈 500 郭建良 500
黃敏生 500 楊蘋樂 500 高立翰 500
高逸丞 500 石志恆 500 張家綺 500
彰銀無名氏 500 于右君 500 林政佑 500
黃偉涵 500 黃德文 500 鄭浩偉 500
鄭新霓 500 陳彥蓓.陳俊宏.陳錦堂 500 彭家銘 500
李世仁.謝明君.李家豪 500 張炳發 500 無名氏 500
黃文妍 500 黃炎輝 500 楊麗鈴 500
鄭梅花 500 朱振奇 500 林昱鴻 500
施盈如 500 劉哲銘 500 王吉中 500
王玲玲 500 王珮甄 500 王詠雯 500
王濟國 500 白淑媛 500 江宜澤 500
何姿嬈 500 吳孟儒 500 吳昱廷 500
吳家慶.曾淑雅.吳貞頤.吳秉軒 500 吳振成 500 吳淑娟 500
吳淑豊 500 呂育芬 500 呂其穎 500
呂雪鳳 500 李秋冬 500 李秋慧 500
李美足 500 李淑娟 500 李維杰 500
李錦芳 500 周鄭芳 500 孟繁佳 500
林旭麟 500 林志龍 500 林宛臻 500
林明磁 500 林香君 500 林國峯 500
林淑珠 500 林惠津 500 林燈賢.楊秀寬 500
邱千銜 500 邱昭傑 500 姚敏英 500
施麗君 500 洪雅君 500 范宇祺 500
范香菱 500 徐于惠 500 徐翠瑩 500
徐慧君 500 泰頡精密機械股份有限公司 500 留佳妙 500
馬郁婷 500 高宏城 500 高秋桂 500
崇祐國際科技有限公司 500 張家漪 500 張展文 500
張展文 500 張琬勤 500 張麗華 500
曹有仁 500 莊凱茵 500 許明華 500
許芯瑜 500 許淑靜 500 郭志明 500
郭信銘 500 郭嘉駿 500 陳任璿 500
陳佑庭 500 陳佑軒 500 陳保穎 500
陳品聿 500 陳祉妤 500 陳香君 500
陳素月 500 陳素蓮 500 陳智雯 500
陳逸男 500 陳皚珊 500 陳蕙娟 500
陳麗文 500 曾淑媛 500 曾惠瑩 500
曾傳明 500 焦昱榕 500 焦紹茹 500
馮勝毅 500 黃世典 500 黃哲錦 500
黃晨睿 500 黃雪貞 500 黃博聖 500
黃曾吟梅 500 黃溫梅 500 黃馨儀 500
楊嘉齡 500 楊慧凌 500 楊豐綺 500
葉政榮 500 葉彩燕.廖珮均.廖珮騏 500 詹怡雲 500
鄒方瑜 500 鄒方寧 500 雋昱科技有限公司 500
廖玫慧 500 廖惠美 500 趙柏森 500
劉秀媛 500 劉芊忏 500 歐芮羽 500
潘姿妤 500 潘國珍 500 蔡秀琴 500
蔡幸言 500 衛竹娟 500 鄭侃馨 500
賴志明 500 龍柏晧 500 薛佳昀 500
謝欣燕 500 謝禎芳 500 簡文亮 500
簡宏杰 500 簡淑媖 500 藍美紅 500
譚宇智 500 蘇佩君 500 蘇茂璿 500
201 元 ~ 499 元
李岳蓉 444 紀良育 400 紀佩汾 400
紀龍年 400 吳志銘.黃心怡.林春美.黃樂樂.黃福星.吳玉峰 400 姜智傑 400
陳志力.楊淑年 400 無名氏 400 林秀華 400
連昭媚 400 趙俊哲 400 趙奕程 400
趙珮雅 400 趙珮彣 400 蔡淑芳 400
張智翔 400 薛慧如 400 台中榮總郵局 364
朱營松 360 吳佳倩.吳飛震.王玉珍 300 吳智家.吳亞霓.吳宛宜.蘇珮瑜 300
林芝如 300 涂馨予 300 張文馨.張文駿 300
許春蓮 300 魯莉美.張睿智 300 簡鶴昇 300
羅紋慈 300 羅韻華 300 王俊焜 300
台新銀行無名氏 300 江茂聰 300 周以凡 300
洪浚傑 300 曾亭婷 300 楊承翰.楊婷婷 300
蔡建富 300 林宣妙 300 洪保羅 300
陳彥君 300 黃羽麗 300 劉欣怡 300
翁淑芬 300 張子乾 300 張子賢 300
張高幼 300 梅中和 300 黃雅貞 300
盧玉秀 300 王奕婷 300 台新銀行無名氏 300
王睿宸 300 東港小魚兒服飾 300 劉璟琪 300
李沈鶯月 300 曹美妙 300 王桂香 300
周毓滿 300 史文淵.史冠智.許文惠 300 台新銀行無名氏 300
嚴秋芳 300 李玉詩 300 洪永宗 300
林明燕 300 李芷寬 300 鄭晏青 300
鄭詠瀚 300 許雅燕 300 黃安亮 300
洪崇益 300 洪崇耀 300 洪儷恩 300
張正忠 300 張金烈 300 黃韋銘 300
王如民 300 王佩穎.王儷穎.王博賢 300 王雨涵 300
王章丞 300 王端勇 300 王耀堂 300
何育家 300 吳江河 300 吳沛瑾 300
吳沛璇 300 吳佳蓉 300 吳岱軒 300
吳明璋 300 吳明謙 300 吳欣憓 300
吳芸姍 300 吳政翰 300 宋治忠 300
李宜靜 300 李律緹 300 李英華 300
李晏萌 300 李國屏 300 林伯鴻 300
林秀芬 300 林秀容 300 林家賢 300
林宸緯 300 林悅宁 300 林惠齡 300
林雅珮 300 林翠娥 300 花瑞甫 300
金曉儀 300 凌雅琴 300 徐士雯 300
留彥琳 300 留浚睿 300 高秀絨 300
高婉育 300 高輝 300 張美鈴 300
張晉瑋 300 張晏誠 300 張陳碧雲 300
張惠瑜 300 張諒義 300 張麗華 300
曹祖綦 300 曹瑞梅 300 莊明山 300
莊婕希 300 莊曜華 300 連敏惠 300
郭適熏 300 陳佳琳 300 陳坤財 300
陳怡君 300 陳明裕 300 陳柏睿 300
陳意昌 300 陳慈妮 300 游子瑩 300
游素貞 300 黃秀碧 300 楊月雲 300
楊李月卿 300 楊博全 300 楊游罔市 300
劉莉莉 300 歐陽雅鈴 300 蔡享享 300
蔡長穎 300 鄭清富 300 鄧汝康 300
謝依廷 300 謝植安 300 嚴淑惠 300
蘇侯舉 300 蘇昱君 300 黃楚 250
李雅文 250 王慶崇 250 陳淑芬 250
黃宣淵 250 黃凱莉 250 楊陳鳳英 250
1 元 ~ 200 元
吳貞瑩 200 李秀苙 200 林玉青 200
林惠珍 200 林瑞哲 200 侯沛玲 200
洪于婷 200 陳永昇 200 陳永昇 200
陳永昇 200 楊惠媛 200 彰銀無名氏 200
劉東元 200 鄭峻中 200 鍾沛蓉 200
顏中秋 200 魏滿祝 200 小台 200
張宏嘉.張義豐 200 陳宇陞 200 陳映如 200
陳雅亭 200 黃麗惠 200 呂秝萱 200
呂嬋娟 200 林均如 200 林苡珊 200
陳真菁 200 廖賀閔 200 彰銀無名氏 200
余秀鳳 200 陳天慶 200 陳冠斌 200
陳炯 200 黃小貴 200 詹素純 200
謝麗美 200 鍾熒桐 200 林品釩 200
洪美如 200 楊文娟 200 楊鈞顯 200
蔡明妤 200 蔡振村 200 蔡涵伃 200
陳國卿 200 管挺鈞 200 趙明珠 200
李建德 200 錢鳳生 200 顏民恩 200
陳奕勳 200 陳靜賢.林晉甫.林晉宇 200 黃彩雲 200
王秀蓮 200 林淑惠 200 林聖量 200
洪川田 200 張錦郎 200 楊真 200
楊善 200 廖宥菱 200 廖韋綾 200
廖振志 200 廖振志土木技師事務所 200 廖偉翔 200
廖健鈞 200 許智凱 200 鄭凱鴻 200
呂育賢.呂信宏 200 林柳臻 200 陳怡仁 200
陳黃清香 200 蔡美花 200 許秋子 200
陳佳靜 200 李珮瑜 200 洪靖雯.洪瑋辰 200
陳映廷 200 彰銀無名氏 200 台新銀行無名氏 200
邱旭弘 200 洪美如 200 黃清霞.黃晶皓 200
蔡明妤 200 蔡振村 200 蔡涵伃 200
台新銀行無名氏 200 張國藩.張博閎 200 盧東憲 200
朱明宏 200 單華瑾 200 許育亭 200
羅瑋翔.羅健銘 200 林苡珊 200 楊謨 200
廖韋晴 200 魏滿祝 200 阮麗玉.施敏榮 200
周碧蓮 200 林靜德 200 鄭明通 200
鄧林碧玫 200 鄧秋原 200 丁千惠 200
方威仁 200 毛仁甫 200 王仁妤 200
王世慶 200 王正廉 200 王志伸 200
王亭豪 200 王思怡 200 王美玲 200
王敏學 200 王語婕 200 仝汶婷 200
仝哲宇 200 朱沛玲 200 朱進財 200
江林碧桃 200 吳玉惠 200 吳志鴻 200
吳李軍 200 吳悅慈 200 李佳樺 200
李芮恩 200 李麗娟 200 林沛囷 200
林宜蓁 200 林明慧 200 林倩如 200
林修雅 200 林詣婧 200 邱力玟 200
邱巧雲 200 邱俊翰 200 邱俊翰 200
邱瑞華 200 施鏵傑 200 柯俊良 200
洪麗金 200 胡文泉 200 徐平蓁 200
徐銘陽 200 財億庭 200 張志豪 200
張芷榕 200 張雅惠 200 張慧貞 200
梁淑華 200 許萸晶 200 許傳瑋 200
郭彥廷 200 陳芊羽 200 陳玟邑 200
陳郁方 200 曾群翔 200 游淑玲 200
黃怡雯 200 黃怡璇 200 黃博志 200
黃博政 200 黃憲智 200 黃麗華 200
楊硯淳 200 葉昭吟 200 路宏平 200
廖貫鈞 200 廖博涵 200 劉小翠 200
劉宇軒 200 劉宇婕 200 蔡吳冠臻 200
鄭玫容 200 鄭銨慶 200 鄭亘圻 200
戴雅婷 200 戴雅婷 200 謝陳麗 200
謝愛妮 200 藍佳芊 200 藍冑仁 200
藍振誠 200 蘇瓊華 200 台新銀行無名氏 170
路宏平 160 蔡采吟 150 陳美華 150
李雅帆 123 錢柏州.錢文生.林秀梅.錢艾希.錢雅惠 120 鄭雅蓁 115
翁睦盛 115 于林源 100 曾榮富 100
楊寶鳳 100 田姍姍 100 孟宋穎 100
黃琡雯 100 葉章賢 100 陳國夫 100
何敏瑗 100 王美慧 100 胡博章 100
胡博勝 100 胡博智 100 胡博雅 100
胡博豪 100 孫志豪 100 張博宇 100
陳卉喬 100 黃鑠愛 100 劉恩碩 100
蔡淑容 100 盧鈺涵 100 曾子晴 100
戴宏碩 100 台新銀行無名氏 100 吳玲芳 100
李玉霞 100 邱芳妤 100 邱啟軒 100
邱鎮國 100 邱挧丞 100 陳幸宜 100
李文寶 100 台新銀行無名氏 100 任學忞 100
林羽祥 100 胡菊英 100 許正雄 100
連士瑋 100 連家財 100 連靖 100
郭立信 100 楊如盈 100 台新銀行無名氏 100
張譯云 100 鄭凱謙 100 謝京修 100
李宜勳.馮鑑昌 100 歐宥芯 100 吳亞璇 100
吳尚儒 100 林喬偉 100 梁詩敏 100
台新銀行無名氏 100 陳麗華 100 黃心慈 100
方秋嬌 100 王仁山 100 王昱程 100
王惠瑩 100 丘靜 100 石宛如 100
朱名傳 100 朱安榆 100 朱盈璇 100
江吳勉 100 江美珍 100 吳佳芳 100
吳淑如 100 呂志誠 100 呂晉頡 100
呂珮慈 100 宋芝瑜 100 李子謙 100
李宜璇 100 李宜儒 100 李品嫻 100
林玟伶 100 林振義 100 林泰穎 100
施婉柔 100 柯家程 100 張家琪 100
張雯珈 100 張雯琇 100 張雯瑜 100
梁秀惠 100 許育瑄 100 陳怡佳 100
陳維玲 100 陳慧潔 100 傅穎暄 100
彭禹喬 100 黃昱仁 100 黃敏雯 100
黃楚甯 100 黃楷傑 100 黃詩語 100
楊秀芬 100 楊啟鋒 100 廖淑玲 100
劉文玉 100 劉佩真 100 劉耀臨 100
潘大偉 100 蔡沛珍 100 鄭春金 100
鄭淑勻 100 蕭宗賢 100 蕭劉炳連 100
戴美裕 100 簡郁恩 100 簡慧玲 100
顏妘夙 100 顏品涵 100 魏良珊 100
羅靜如 100 龔琪鎂 100 龔鈺程 100
方炎山 50 方浩宇 50 方浩蓁 50
方浩瑾 50 呂聖儀 50 林家樑 50
新泰工業股份有限公司 10      
優吉兒網站設計 - Website Info.